Organogram
--
| क्र.सं. | पद | तह | दरबन्दी सङ्ख्या |
| १ | वरिष्ठ/जनस्वास्थ्य अधिकृत (कार्यालय प्रमुख) | ७/८ | १ |
| २ | हे.अ. वा सो सरह | ५/६/७ | १ |
| ३ | प.हे.न. वा सो सरह | ५/६/७ | १ |
| ४ | ल्याव टेक्निसियन वा सो सरह | ५/६/७ | १ |
| ५ | कोल्डचेन सहायक वा सो सरह | ४/५/६ | १ |
| ६ | तथ्याङ्क सहायक | ५/६ | १ |
| ७ | लेखा सहायक | ५/६ | १ |
| ८ | प्रशासन सहायक | ५/६ | १ |
| ९ | हलुका सवारी चालक | श्रेणीविहिन | १ |
| १० | कार्यालय सहयोगी | श्रेणीविहिन | २ |
--
Download: Organogram
104
